Nivellement, automatische Wechselpunktnummerierung

by Michael Straßburger @, Tuesday, July 12, 2022, 05:33 (863 days ago)

Ich habe gerade versucht, ein Nivellement mit der Reihenfolge RVVR von einem DINI einzulesen. Kann es sein, daß die automatische Wechselpunktnummerierung nur bei RV aber nicht aber bei RVVR oder anderen Varianten funktioniert?

Rohdaten

For M5|Adr    12|KD1   122012                  3|                      |                      |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr    13|KD1   122012      07:47:275   3|Lr        1.57951 m   |E          28.510 m   |                      | 
For M5|Adr    14|KD1       31      07:47:515   3|Lv        1.48116 m   |E          29.107 m   |                      | 
For M5|Adr    15|KD1       31      07:48:155   3|Lv        1.48387 m   |E          29.112 m   |                      | 
For M5|Adr    16|KD1   122012      07:48:355   3|Lr        1.58212 m   |E          28.492 m   |                      | 
For M5|Adr    17|KD1       31      07:48:35    3|                      |                      |Z         0.09830 m   | 
For M5|Adr    18|KD1       31      07:50:025   3|Lr        1.92802 m   |E          30.671 m   |                      | 
For M5|Adr    19|KD1       32      07:50:385   3|Lv        1.48500 m   |E          30.517 m   |                      | 
For M5|Adr    20|KD1       32      07:51:035   3|Lv        1.49208 m   |E          30.572 m   |                      | 
For M5|Adr    21|KD1       31      07:51:255   3|Lr        1.93510 m   |E          30.653 m   |                      | 
For M5|Adr    22|KD1       32      07:51:25    3|                      |                      |Z         0.54132 m   | 
For M5|Adr    23|KD1       32      07:54:585   3|Lr        1.49753 m   |E          43.266 m   |                      | 
For M5|Adr    24|KD1     2596      07:55:355   3|Lv        0.42871 m   |E          18.377 m   |                      | 
For M5|Adr    25|KD1     2596      07:56:155   3|Lv        0.43521 m   |E          18.391 m   |                      | 
For M5|Adr    26|KD1       32      07:56:395   3|Lr        1.50408 m   |E          43.249 m   |                      | 


Ergebnis RVVR

122012         W0000001 0.0 0.0 0.099655 
W0000002 W0000003 0.0 0.0 0.443019 
W0000004 2596         0.0 0.0 0.068844
2596         W0000005 0.0 0.0 0.32904  
W0000006 2696         0.0 0.0 0.576264 


Ergebnis RV

122012         W0000001 0.0 0.0 0.09834 
W0000001 W0000002 0.0 0.0 0.44301
W0000002 2596         0.0 0.0 0.06881 
2596         W0000003 0.0 0.0 0.32904
W0000004 2696         0.0 0.0 0.576264
locked
1392 views

Complete thread:

 RSS Feed of thread