Hallo Micha,
Hast Du auch mal geschaut, ob das Mitbestimmen von Drehwinkeln eine Verbesserung bei der GNSS-Integration bei den Basislinien bewirkt?
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich alle möglichen Varianten durchgerechnet habe
hier meine Ergebnisse:
-------------------------Ergebnisse lokal ellipsoidisches System------------------------- ------------------------------------Ergebnisse WGS84-------------------------------------
PktNr y x z Delta y Delta x Delta z Y X Z Delta Y Delta X Delta Z
Berechnungen in WGS84 - nur Basislinien verarbeitet (Referenzdaten)
1001 203351,1560 399764,7794 986,8811 858655,9580 3898190,0082 4958215,1016
1002 203328,9795 399751,9452 986,5948 858636,4064 3898204,3768 4958206,8630
1007 203236,3178 400000,4983 984,9320 858504,0750 3898033,6042 4958360,7875
1008 203241,1021 400025,1225 984,5504 858504,5758 3898013,5611 4958375,8675
Berechnungen in ENh - Basislinien und terrestrische Messungen kombiniert verarbeitet (ohne Maßstab ohne Rotation y,x,z)
1001 203351,1585 399764,7751 986,8804 -0,0025 0,0043 0,0007 858655,9610 3898190,0106 4958215,0984 -0,0030 -0,0024 0,0032
1002 203328,9798 399751,9417 986,5939 -0,0003 0,0035 0,0009 858636,4071 3898204,3789 4958206,8600 -0,0007 -0,0021 0,0030
1007 203236,3112 400000,5054 984,9542 0,0066 -0,0071 -0,0222 858504,0704 3898033,6138 4958360,8093 0,0046 -0,0096 -0,0218
1008 203241,0986 400025,1268 984,5708 0,0035 -0,0043 -0,0204 858504,5745 3898013,5710 4958375,8861 0,0013 -0,0099 -0,0186
Berechnungen in ENh - Basislinien und terrestrische Messungen kombiniert verarbeitet (mit Maßstab ohne Rotation y,x,z)
1001 203351,1475 399764,7516 986,8757 0,0085 0,0278 0,0054 858655,9536 3898190,0280 4958215,0801 0,0044 -0,0198 0,0215
1002 203328,9701 399751,9173 986,5897 0,0094 0,0279 0,0051 858636,4012 3898204,3970 4958206,8416 0,0052 -0,0202 0,0214
1007 203236,2759 400000,4881 984,9117 0,0419 0,0102 0,0203 858504,0331 3898033,6086 4958360,7653 0,0419 -0,0044 0,0222
1008 203241,0627 400025,1099 984,5298 0,0394 0,0126 0,0206 858504,5367 3898013,5665 4958375,8435 0,0391 -0,0054 0,0240
Berechnungen in ENh - Basislinien und terrestrische Messungen kombiniert verarbeitet (mit Maßstab mit Rotation y,x,z)
1001 203351,1594 399764,7487 986,8988 -0,0034 0,0307 -0,0177 858655,9689 3898190,0417 4958215,0963 -0,0109 -0,0335 0,0053
1002 203328,9821 399751,9141 986,6126 -0,0026 0,0311 -0,0178 858636,4165 3898204,4108 4958206,8575 -0,0101 -0,0340 0,0055
1007 203236,2938 400000,4940 984,9580 0,0240 0,0043 -0,0260 858504,0558 3898033,6285 4958360,8051 0,0192 -0,0243 -0,0176
1008 203241,0817 400025,1149 984,5749 0,0204 0,0076 -0,0245 858504,5604 3898013,5862 4958375,8818 0,0154 -0,0251 -0,0143
Beim Vergleich der einzelnen Berechnungsmethoden (Referenzberechnung: WGS84) erkennt man recht schnell, dass die Variante ohne Maßstab und ohne Rotation y, x, z zu verwenden ist. Hier werden die max. Differenzen (Delta y, Delta x) unter 8 mm ausgeben
Kannst du mir eine Exceltabelle zur Verfügung stellen, in der man den umgekehrten Weg ins WGS84 berechnen kann?
Ja, kein Problem. Ich habe einfach die vorhandene Tabelle erweitert. Lad' sie dir noch mal runter. Die letzten drei Zeilen zeigen die Rückrechnung.
Deine Tabelle hat in den Zellen E25, F25, I25 und J25 einen Fehler. Diesen habe ich bei mir bereits korrigiert. Vielleicht aktualisierst du die Tabelle?
Liebe Grüße
Stefan