GSI8 Import

by Messmer_E, Monday, April 22, 2024, 09:47 (11 days ago)

Hallo Micha,

wir wollen von NetzCG auf Jag3D umstellen und versuchen aktuell ein Testprojekt (einfachste 3D-AGL mit Tachymeter ohne 2 Lagenmessung, 5 Standpunkte) in Jag3D zum Laufen zu bekommen, scheitern aber schon beim Datenimport.

Beispieldatei unserer GSI8:
https://we.tl/t-tWVp3xg9Xz

Könntest du das Format kurz checken und uns eine Info geben, was mit unserem Format nicht stimmt?

Liebe Grüße,
Ferdinand

GSI8 Import

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Monday, April 22, 2024, 01:59 (11 days ago) @ Messmer_E

Hallo Ferdinant,

Könntest du das Format kurz checken und uns eine Info geben, was mit unserem Format nicht stimmt?

ich habe mich beim Import versucht, weitgehend an der Formatbeschreibung von Leica zu orientieren. Dies heißt u.a., das jede Zeile laut Formatbeschreibung mit einem Leerzeichen enden muss.
Damit JAG3D einen Punkt erkennt, muss dieser einen Namen (Punktnummer) haben. Punktnamen sind mit der Schlüsselzahl 11 kodiert. Ferner sollten die Schlüsselzahlen für Koordinaten enthalten sein. Für einen gemessenen Punkt sind dies 81, 82 bzw. 83, und für einen Standpunkt sind es 84, 85 bzw. 86. Fehlen diese Informationen, kann JAG3D kein Punktobjekt anlegen.

Ich bin mir unschlüssig, wie die Messanordnung bei Euch genau aussah bzw. ob ich Euren GSI-Aufbau korrekt verstanden haben. Du findest unten meine Modifikationen. Mit dieser GSI konnte ich folgende Ausgleichung (ich habe ein reines 2D-Netz ausgeglichen, da NetzCG keine echten 3D-Netze sondern eine 2D+H-Lösung mit Netz2D und Heidi bestimmt). Für diese Lösung mussten jedoch zwei Strecken deaktiviert werden. Einmal zum Punkt 10000002 und einmal zum Punkt 10000001 (gemessen von meinen neu eingeführten Standpunkten 20000010 bzw. 40000010). Ferner habe ich eine Näherungswertbestimmung vorab durchgeführt.

[image]

Mit welchem Instrument messt Ihr bei Euch im Büro? Für die Instrumente, die mit FRT-Formatdateien arbeiten, befinden sich im Downloadpakte von JAG3D zwei FRT-Files in Leica FRT-Files, die GSI-Dateien erzeugen, die JAG3D direkt interpretieren kann. Die TS30_GSI-16_JAG3D.FRT wird von Instrumenten wie 1200, TS/TM30, TS/TM50 oder TS/TM60 usw. unterstützt (bzw. die Serien Leica Viva und Nova). Solltet Ihr diese Instrumente/Serien nutzen, würde ich Euch empfehlen, dass mitgelieferte FRT-File für den Export zu nutzen.

Viele Grüße
Micha


110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110002+10000010 42....+00009999 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 84....+00000000 85....+00000000 86....+00000000 
110003+10000005 21.322+20905000 22.322+10635860 31..26+00777250 32..26+00773376 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000003 21.322+00000090 22.322+10673330 31..26+00590020 32..26+00586723 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000001 21.322+30499940 22.322+10524940 31..26+01125570 32..26+01121746 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000006 21.322+23010800 22.322+10495250 31..26+01271510 32..26+01267664 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150054 21.322+23412930 22.322+10495250 31..26+01511230 32..26+01507326 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000004 21.322+12497716 22.322+12216080 31..26+00227230 32..26+00213601 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110002+00000010 42....+00009999 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110002+20000010 42....+00009998 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 84....+00000000 85....+00000000 86....+00000000 
110003+10000001 21.322+24089190 22.322+10518430 31..26+01086100 32..26+01082501 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000004 21.322+00000030 22.322+11570770 31..26+00299570 32..26+00290497 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000005 21.322+12848640 22.322+10803240 31..26+00581320 32..26+00576699 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000006 21.322+15579599 22.322+10562720 31..26+01070000 32..26+01065823 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000002 21.322+27254320 22.322+10634350 31..26+00737870 32..26+00780536 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150051 21.322+25168765 22.322+10331600 31..26+01012860 32..26+01011486 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150052 21.322+28199660 22.322+10444230 31..26+00782440 32..26+00780536 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150054 21.322+16018889 22.322+10506140 31..26+01311690 32..26+01307547 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150055 21.322+21927778 22.322+10455590 31..26+01116630 32..26+01113772 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110002+00000010 42....+00009998 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110002+30000010 42....+00009997 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 84....+00000000 85....+00000000 86....+00000000 
110003+10000004 21.322+30289568 22.322+10172410 31..26+00685490 32..26+00685239 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000002 21.322+39999691 22.322+10144380 31..26+00608570 32..26+00608413 51....+0000+000 87..16+00002000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000003 21.322+19217840 22.322+10377010 31..26+00056440 32..26+00056341 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150053 21.322+24108364 22.322+10797590 31..26+00196100 32..26+00194563 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110002+00000010 42....+00009997 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110002+40000010 42....+00009996 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 84....+00000000 85....+00000000 86....+00000000 
110003+11150054 21.322+00000000 22.322+10300640 31..26+01655409 32..26+01653526 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150056 21.322+03709290 22.322+10329540 31..26+01036150 32..26+01034762 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000001 21.322+06619290 22.322+10473400 31..26+01034762 32..26+01357447 51....+0000+000 87..16+00002000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000002 21.322+08591636 22.322+11286360 31..26+00239620 32..26+00234745 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000005 21.322+36928642 22.322+10275340 31..26+01106870 32..26+01105835 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150052 21.322+12026883 22.322+10856940 31..26+00217980 32..26+00216008 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150054 21.322+39999753 22.322+10303520 31..26+01655410 32..26+01653529 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110002+00000010 42....+00009996 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110002+50000010 42....+00009995 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 84....+00000000 85....+00000000 86....+00000000 
110003+10000006 21.322+22199074 22.322+10218980 31..26+00214690 32..26+00214563 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000005 21.322+11137778 22.322+09828920 31..26+00517610 32..26+00517423 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+10000001 21.322+39999815 22.322+10007280 31..26+01127460 32..26+01127459 51....+0000+000 87..16+00001500 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110003+11150054 21.322+25620309 22.322+10262720 31..26+00414860 32..26+00414507 51....+0000+000 87..16+00000000 88..16+00000000 81....+00000000 82....+00000000 83....+00000000 
110002+00000010 42....+00009995 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 
110001+00000099 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

Tags:
JAG3D, Leica, Format, GSI, Viva, Nova

GSI8 Import

by Messmer_E, Thursday, May 02, 2024, 03:41 (1 day, 4 hours, 56 min. ago) @ Micha

Wir verwenden die Leica MS60 -> diese werden wir auf jeden Fall mit der FRT testen.
Dazu kommen oft GeoMAX Zoom90 zum Einsatz, zusammen mit Carlson SurvPC auf Windows-Tablet. Der Datenexport von gemessenen Strecken & Winkeln ist dort aber eine Katastrophe, die angebotenen Protokolle sind unglaublich schlecht strukturiert. Wir geben dem Entwickler zzt. Feedback und hoffen auf Besserung.
Deine Anmerkungen zum GSI-Format waren schonmal sehr hilfreich, der Import hat jetzt geklappt. Ich nehme an, wenn wir lange Gauß-Krüger Koordinaten importieren wollen, müssen wir auf GSI16 umstellen?

GSI8 Import

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Thursday, May 02, 2024, 07:02 (1 day, 1 hours, 35 min. ago) @ Messmer_E

Hallo Ferdinand,

Wir verwenden die Leica MS60 -> diese werden wir auf jeden Fall mit der FRT testen.

Das sollte funktionieren. Wir nutzen eine TS60 mit dem FRT-File für den Export.

Dazu kommen oft GeoMAX Zoom90 zum Einsatz

Wenn es hier ein Hersteller-spezifisches Format gibt, kann ich versuchen, dies in JAG3D zu integrieren. In diesem Fall würde ich die Formatbeschreibung benötigen und ggf. ein paar Beispieldatensätze.

Ich nehme an, wenn wir lange Gauß-Krüger Koordinaten importieren wollen, müssen wir auf GSI16 umstellen?

Ich würde dies in jedem Fall empfehlen. Das GSI-8 Format stellt nur 8 Zeichen zum Speichern von Daten zur Verfügung. Dies ist mitunter etwas wenig. Insbesondere bei langen Koordinaten, wie sie bei UTM und GK vorkommen, reichen die Stellen nicht aus.

Alternativ zum GSI Format unterstützt JAG3D auch LandXML. Dieses Format sollte vom Instrument direkt exportierbar sein. Das Einlesen der Daten ist hier jedoch etwas langsamer als beim GSI-Format. Zum Testen wäre dies aber eine Alternative zum FRT-GSI-Export.

Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

Tags:
JAG3D, LandXML, Leica, Import, UTM, Gauß-Krüger, GSI8

RSS Feed of thread