references
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| references [2026/03/29 14:03] – Brozović 2026 Michael Lösler | references [2026/03/31 10:46] (aktuell) – Stipetić et al. 2024 Michael Lösler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| * Brozović, M.: Analiza kvalitete geodetske mreže za potrebe izgradnje tunela Bakovac - Lika primjenom JAG3D softvera otvorenog koda. University of Zagreb, Masterarbeit, | * Brozović, M.: Analiza kvalitete geodetske mreže za potrebe izgradnje tunela Bakovac - Lika primjenom JAG3D softvera otvorenog koda. University of Zagreb, Masterarbeit, | ||
| + | * Hastedt, H., Sieberth, T., Wiedmann, S.: Long-Term Geometric Monitoring of the Bremen Cog: Monitoring Concept, First Results and Future Perspectives. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, | ||
| * Kerekes, G., Schwieger, V.: Correlations in TLS point clouds: Should we care about them? In: Proceedings of the 6th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) Karlsruhe, 2025. doi: 10.5445/ | * Kerekes, G., Schwieger, V.: Correlations in TLS point clouds: Should we care about them? In: Proceedings of the 6th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) Karlsruhe, 2025. doi: 10.5445/ | ||
| * Schnieders, N.: Nutzbarmachung der Oldenburger Landesvermessung von 1836 für die heutige Katasterpraxis. zfv, Vol. 150, Nr. 3, S. 164-169, 2025. doi: 10.12902/ | * Schnieders, N.: Nutzbarmachung der Oldenburger Landesvermessung von 1836 für die heutige Katasterpraxis. zfv, Vol. 150, Nr. 3, S. 164-169, 2025. doi: 10.12902/ | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | ||
| * Schoppenhauer, | * Schoppenhauer, | ||
| + | * Stipetić, K., Zrinjski, M., Barković, D., Kljajić, I., Tupek, A., Špoljar, K.: Određivanje horizontalnih pomaka stupova kalibracijske baze metodom deformacijske analize. Geodetski List 78, 101(4), S. 305-334, 2024. | ||
| * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | ||
| * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| * Marsch, K., Wujanz, D., Fernandez-Steeger, | * Marsch, K., Wujanz, D., Fernandez-Steeger, | ||
| * Velsink, D. H.: Statistisch toetsen van deformaties. Geo-Info, 3, S. 40-44, 2020. | * Velsink, D. H.: Statistisch toetsen van deformaties. Geo-Info, 3, S. 40-44, 2020. | ||
| + | * Vrce, E., Omićević, D., Krdžalić, D.: Određivanje deformacija pomoću satelitskih metoda. Geodetski glasnik, 51, S. 65-80, 2020. doi: 10.58817/ | ||
| * Heckmann, B., Krause, V.: 200 Jahre alte Müffling-Punkte auf der Boyneburg entdeckt. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, 2, S. 8-20, 2019. | * Heckmann, B., Krause, V.: 200 Jahre alte Müffling-Punkte auf der Boyneburg entdeckt. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, 2, S. 8-20, 2019. | ||
| * Kaminski, T.: Vergleich zwischen klassischer topographischer Geländeaufnahme und photogrammetrischer Auswertung von UAS-Aufnahmen. Leibniz Universität Hannover, Bachelorarbeit, | * Kaminski, T.: Vergleich zwischen klassischer topographischer Geländeaufnahme und photogrammetrischer Auswertung von UAS-Aufnahmen. Leibniz Universität Hannover, Bachelorarbeit, | ||
| * Riepl, S., Müller, H., Mähler, S., Eckl, J., Klügel, T., Schreiber, U., Schüler, T.: Operating two SLR systems at the Geodetic Observatory Wettzell: from local survey to space ties. Journal of Geodesy, 93, S. 2379-2387, 2019. doi: 10.1007/ | * Riepl, S., Müller, H., Mähler, S., Eckl, J., Klügel, T., Schreiber, U., Schüler, T.: Operating two SLR systems at the Geodetic Observatory Wettzell: from local survey to space ties. Journal of Geodesy, 93, S. 2379-2387, 2019. doi: 10.1007/ | ||
| - | * Shults, R., Levin, E., Habibi, R., Shenoy, S., Honcheruk, O., Hart, T., An, Z.: Capability of Matterport 3d Camera for Industrial Archaeology Sites Inventory. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, | + | * Shults, R., Levin, E., Habibi, R., Shenoy, S., Honcheruk, O., Hart, T., An, Z.: Capability of Matterport 3d Camera for Industrial Archaeology Sites Inventory. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, |
| * Przybilla, H.-J., Bäumker M., Vieten, J.: Das UAV-Testfeld Zeche Zollern in Dortmund. In: UAV 2018 - Vermessung mit unbemannten Flugsystemen. Beiträge zum 169. DVW-Seminar am 19. und 20. Februar 2018 in Hamburg, Band 89, Schriftreihe des DVW, Wißner, Augsburg, ISBN: 978-3-95786-146-7, | * Przybilla, H.-J., Bäumker M., Vieten, J.: Das UAV-Testfeld Zeche Zollern in Dortmund. In: UAV 2018 - Vermessung mit unbemannten Flugsystemen. Beiträge zum 169. DVW-Seminar am 19. und 20. Februar 2018 in Hamburg, Band 89, Schriftreihe des DVW, Wißner, Augsburg, ISBN: 978-3-95786-146-7, | ||
| * Bauer, M.: Vermessung und Ortung mit Satelliten: Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) und andere satellitengestützte Navigationssysteme. 7. Auflage, Wichmann, Offenbach, ISBN: 978-3879074822, | * Bauer, M.: Vermessung und Ortung mit Satelliten: Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) und andere satellitengestützte Navigationssysteme. 7. Auflage, Wichmann, Offenbach, ISBN: 978-3879074822, | ||
references.1774785781.txt.gz · Zuletzt geändert: von Michael Lösler
