references
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| references [2026/03/30 11:26] – Hastedt et al. 2025 Michael Lösler | references [2026/03/31 10:46] (aktuell) – Stipetić et al. 2024 Michael Lösler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | ||
| * Schoppenhauer, | * Schoppenhauer, | ||
| + | * Stipetić, K., Zrinjski, M., Barković, D., Kljajić, I., Tupek, A., Špoljar, K.: Određivanje horizontalnih pomaka stupova kalibracijske baze metodom deformacijske analize. Geodetski List 78, 101(4), S. 305-334, 2024. | ||
| * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | ||
| * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| * Marsch, K., Wujanz, D., Fernandez-Steeger, | * Marsch, K., Wujanz, D., Fernandez-Steeger, | ||
| * Velsink, D. H.: Statistisch toetsen van deformaties. Geo-Info, 3, S. 40-44, 2020. | * Velsink, D. H.: Statistisch toetsen van deformaties. Geo-Info, 3, S. 40-44, 2020. | ||
| + | * Vrce, E., Omićević, D., Krdžalić, D.: Određivanje deformacija pomoću satelitskih metoda. Geodetski glasnik, 51, S. 65-80, 2020. doi: 10.58817/ | ||
| * Heckmann, B., Krause, V.: 200 Jahre alte Müffling-Punkte auf der Boyneburg entdeckt. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, 2, S. 8-20, 2019. | * Heckmann, B., Krause, V.: 200 Jahre alte Müffling-Punkte auf der Boyneburg entdeckt. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, 2, S. 8-20, 2019. | ||
| * Kaminski, T.: Vergleich zwischen klassischer topographischer Geländeaufnahme und photogrammetrischer Auswertung von UAS-Aufnahmen. Leibniz Universität Hannover, Bachelorarbeit, | * Kaminski, T.: Vergleich zwischen klassischer topographischer Geländeaufnahme und photogrammetrischer Auswertung von UAS-Aufnahmen. Leibniz Universität Hannover, Bachelorarbeit, | ||
references.1774862768.txt.gz · Zuletzt geändert: von Michael Lösler
