references
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| references [2026/03/30 11:32] – Vrce et al. 2020 Michael Lösler | references [2026/03/31 10:46] (aktuell) – Stipetić et al. 2024 Michael Lösler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | * Kerekes, G., Schwieger, V.: Possibilities and Limitations in the extrinsic Synchronization of Observations from Networks of Robotic Total Stations. In: Proceeding of the FIG Working Week 2024, Your World, Our World: Resilient Environment and Sustainable resource Management for All, Accra, Ghana, 2024. | ||
| * Schoppenhauer, | * Schoppenhauer, | ||
| + | * Stipetić, K., Zrinjski, M., Barković, D., Kljajić, I., Tupek, A., Špoljar, K.: Određivanje horizontalnih pomaka stupova kalibracijske baze metodom deformacijske analize. Geodetski List 78, 101(4), S. 305-334, 2024. | ||
| * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | * Döpfer, E., Heckmann, B., Theiß, A.: Geodätische Spuren in Gießen. Mitteilungen der DVW-Landesvereine Hessen und Thüringen, Heft 1, S. 2-24, 2023. | ||
| * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | * Ötsch, E., Harmening, C., Neuner, H.: Investigation of space-continuous deformation from point clouds of structured surfaces. Journal of Applied Geodesy, Vol. 17, Nr. 2, S. 151-160, 2023. doi: 10.1515/ | ||
references.1774863157.txt.gz · Zuletzt geändert: von Michael Lösler
