least-squares-adjustment:variance-component-estimation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| least-squares-adjustment:variance-component-estimation [2018/03/11 22:08] – Michael Lösler | least-squares-adjustment:variance-component-estimation [2020/03/05 21:44] (aktuell) – Varianzkomponentenschätzung angepasst Michael Lösler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| $$\hat{\sigma}^2_{0, | $$\hat{\sigma}^2_{0, | ||
| - | JAG3D führt am Ende einer Netzausgleichung stets eine Varianzkomponentenschätzung | + | JAG3D führt am Ende einer Netzausgleichung stets eine Varianzkomponentenschätzung |
| - | + | ||
| - | Zusätzlich zu den reihenden Varianzfaktoren | + | |
| Die geschätzten Varianzkomponenten lassen sich, wie auch der globale // | Die geschätzten Varianzkomponenten lassen sich, wie auch der globale // | ||
least-squares-adjustment/variance-component-estimation.1520802514.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/03/11 22:08 von Michael Lösler
