tutorial:cadastral-surveying
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial:cadastral-surveying [2020/02/16 20:39] – angelegt Michael Lösler | tutorial:cadastral-surveying [2020/03/05 23:29] (aktuell) – Alternative Vorgehensweise hinzugefuegt Michael Lösler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| < | < | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| </ | </ | ||
| - | Das Einfluchten eines Punktes in eine Messungslinie bspw. mittels Doppelwinkelprisma kann als eine Winkelmessung interpretiert werden. Ein Punkt '' | + | Das Einfluchten eines Punktes in eine Messungslinie bspw. mittels Doppelwinkelprisma kann als eine Winkelmessung interpretiert werden. Ein Punkt '' |
| ===== Netzauswertung ===== | ===== Netzauswertung ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Durch einen Datumswechsel auf die äußeren Punkte '' | Durch einen Datumswechsel auf die äußeren Punkte '' | ||
| + | |||
| + | ===== Alternative Vorgehensweise ===== | ||
| + | |||
| + | Einen alternativen Weg hat Edwin Fischer im [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Auf der anderen Seite entfällt jedoch die Möglichkeit, | ||
| + | Da jede Messungslinie gegenüber dem globalen Netzdatum eine unterschiedliche Orientierung aufweist, ist ein Mitbestimmen des Rotationswinkels '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| ===== Zusammenfassung und Ausblick ===== | ===== Zusammenfassung und Ausblick ===== | ||
tutorial/cadastral-surveying.1581881945.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/16 20:39 von Michael Lösler
