Unterschiede 3D ↔ 2D+H

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Wednesday, May 19, 2021, 07:37 (1067 days ago) @ FelixE

Hallo Felix,

Dabei haben sich teilweise deutliche Unterschiede ergeben und ich bin gerade auf der Suche nach den Ursachen.

Wir hatten vor einigen Jahren einen ähnlichen Vergleich durchgeführt mit zwei Datensätzen von der UNI Hannover, die uns Prof. Hanns Neuner freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Der zugehörige Artikel lautet:

Lösler, M., Bähr, H.: Vergleich der Ergebnisse verschiedener Netzausgleichungsprogramme. Geodätisches Institut Karlsruhe (Hrsg.): Vernetzt und ausgeglichen - Festschrift zur Verabschiedung von Prof. Dr.-Ing. Dr. E.h. Günter Schmitt, KIT Scientific Publishing, S. 205-214, 2010. DOI: 10.5445/KSP/1000020074

Eine Kopie des Artikels ist auch bei ResearchGate zu finden. Die Daten und Ergebnisse finden sich unter 10.13140/RG.2.2.14632.29441. Wir haben damals eine ganze Reihe von Programmen mit den selben Daten gefüttert u.a. auch Neptan. Die Differenzen waren sehr klein und konnten auf das stochastische Modell der Strecken eindeutig zurückgeführt werden.

Hast Du mal diesen Datensatz mit beiden Programmen prozessiert und konntest Du hierbei die Lösungen in beiden Ausgleichungsprogrammen reproduzieren? Das wäre für Dich ein Indikator, ob Du mit vergleichbaren Einstellungen arbeitest oder eben nicht. Solltest Du den Datensatz nicht haben, findest Du diese am Ende dieses Beitrags für den 2D-Fall. Ich würde Dich bitten, dieses Netz in JAG3D und Neptan auszuwerten und mit den publizierten Ergebnissen abzugleichen. Wenn Du die Ergebnisse in einem Programm nicht reproduzieren kannst, wäre dies ein Indikator wo man näher schauen sollte.

1) JAG3D erlaubt den Import von Messdateien direkt als 2D+H Auswertung. Wie genau ergibt sich die berechnete Horizontalstrecke und der Höhenunterschied in diesem Fall? Werden da schon irgendwelche Korrekturen angebracht?

Diese Option gibt es, soweit ich das sehe, nur bei der GSI bzw. LandXML. In beiden Fällen stehen die genannten Beobachtungen direkt in der Datei. Bei der GSI ist es Code 32 und im LandXML ist es ein Attribut mit dem Namen horizDistance. Aus diesen beiden Formaten wird die Strecke direkt importiert ohne Modifikation. Was habt Ihr denn für Daten? Sollte JAG3D etwas modifizieren beim Import, müsste Euch das doch auffallen, da die Strecken in der Datei mit den Strecken in der Rohdatentabelle nicht übereinstimmen.

2) Eigentlich dürften sich die Koordinaten dann doch gar nicht so stark unterscheiden oder?

Ohne die Daten zu kennen oder das Projekt zu haben, sind Ferndiagnosen sehr schwierig für mich. Um einen Sachverhalt zu reproduzieren, müsste ich diesen auch analysieren können. Nur ein Screenshot reicht mir leider nicht aus, um die Ursache zu benennen.

Daher mein Vorschlag: Schau Dir den nachfolgenden Datensatz an und prozessiere diesen mit beiden Programmen mit den von Dir bisher gewählten Einstellungen. Kommst Du auf die Lösung, die auch im Artikel stand?

Die a-priori Unsicherheiten lauten:

Strecke: 2 mm und 2 ppm
Richtungen: 0,3 mgon

Viele Grüße
Micha


Datensätze Uelzen Simulation 2 (Gesamtspurminimierung)

                                                                  
Koordinaten (m)      Y (Rechts)    X (Hoch)

            101      6856.0730     65128.6510         
            102      6881.9530     65135.3720         
            103      6811.0350     65302.1100         
            104      6836.9030     65308.8290         
            904      7366.0700     65445.4140         
            905      7465.4570     65286.9520         
            906      6998.0830     64972.4920         
            907      6887.0240     64936.7080         
            908      6483.9030     65032.0260         
            909      6262.1620     65159.5730         
            910      6604.0500     65845.7040         
            911      6756.8720     65924.5700

KORREKTIONEN UND REDUKTIONEN (die schon durchgefuehrt sind): 
                      
                         RICHTUNGEN:
                                        KEINE
                         ZENITWINKEL:
                                        REFRAKTIONSKORREKTION MIT K =  .13
                                        ERDKRUEMMUNGSREDUKTION
                         STRECKEN:
                                        NEIGUNGSREDUKTION
                                        NN-REDUKTION         

Richtungen (gon)


            101            102         0.0003 
            101            103       300.0036 
            101            104       309.4271 
            101            907       105.9975 
            101            908       200.0044 
            102            101       399.9995 
            102            103        90.5749 
            102            104        99.9989 
            102            904       179.9126 
            102            905       199.9947 
            102            906       276.7443 
            103            101       399.9996 
            103            102       390.5720 
            103            104       299.9945 
            103            907         3.1193 
            103            909        99.9971 
            103            910       193.0107 
            104            101       399.9987 
            104            102       390.5714 
            104            103        90.5711 
            104            904       290.6675 
            104            905       308.9622 
            104            911       198.5197 
            904            102         0.0002 
            904            104        20.1816 
            904            905       300.6003 
            904            911        78.6921 
            905            102         0.0000 
            905            104        18.3947 
            905            904        80.5179 
            905            906       378.4765 
            906            102         0.0002 
            906            905       101.7277 
            906            907       319.5877 
            907            101        -0.0004 
            907            103       397.1248 
            907            906        90.3346 
            907            908       324.9590 
            908            101        -0.0002 
            908            907        30.9527 
            908            909       249.4025 
            909            103         0.0003 
            909            908        49.4063 
            909            910       345.6047 
            910            103         0.0008 
            910            909        52.5906 
            910            911       292.8315 
            911            904         0.0000 
            911            104        49.3428 
            911            910       127.2408 

Hor. Strecken (m)


            101            102        26.7363 
            101            103       179.2029 
            101            104       181.1892 
            101            907       194.4153 
            101            908       384.5020 
            102            101        26.7310 
            102            103       181.1846 
            102            104       179.2053 
            102            904       574.8775 
            102            905       602.8658 
            102            906       200.0335 
            103            101       179.1989 
            103            102       181.1839 
            103            104        26.7241 
            103            907       373.2078 
            103            909       567.0708 
            103            910       581.6626 
            104            101       181.1839 
            104            102       179.2036 
            104            103        26.7205 
            104            904       546.5008 
            104            905       628.9249 
            104            911       620.9145 
            904            102       574.8785 
            904            104       546.5054 
            904            905       187.0422 
            904            911       775.0474 
            905            102       602.8609 
            905            104       628.9264 
            905            904       187.0435 
            905            906       563.3102 
            906            102       200.0362 
            906            905       563.3061 
            906            907       116.6758 
            907            101       194.4216 
            907            103       373.2093 
            907            906       116.6741 
            907            908       414.2319 
            908            101       384.5017 
            908            907       414.2270 
            908            909       255.8010 
            909            103       567.0693 
            909            908       255.8005 
            909            910       766.5862 
            910            103       581.6631 
            910            909       766.5857 
            910            911       171.9653 
            911            104       620.9100 
            911            904       775.0513 
            911            910       171.9607 

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

locked
1733 views

Complete thread:

 RSS Feed of thread