Guten Abend Dieter,
leider scheitert es bei mir schon daran die M5 komplett zu importieren.
Ich habe mir Deine Datei angesehen. Damit JAG3D diese korrekt interpretiert und vollständig importiert, musst Du die Einstellungen Deiner M5 mal leicht modifizieren, sodass dort auch die laufenden Höhen der Punkte drin sind. Hier im Forum gibt es einige Beispiele für M5 Dateien, die alle gelesen werden, wie bspw. dieses
For M5|Adr 12|KD1 122012 3| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 13|KD1 122012 07:47:275 3|Lr 1.57951 m |E 28.510 m | |
For M5|Adr 14|KD1 31 07:47:515 3|Lv 1.48116 m |E 29.107 m | |
For M5|Adr 15|KD1 31 07:48:155 3|Lv 1.48387 m |E 29.112 m | |
For M5|Adr 16|KD1 122012 07:48:355 3|Lr 1.58212 m |E 28.492 m | |
For M5|Adr 17|KD1 31 07:48:35 3| | |Z 0.09830 m |
For M5|Adr 18|KD1 31 07:50:025 3|Lr 1.92802 m |E 30.671 m | |
For M5|Adr 19|KD1 32 07:50:385 3|Lv 1.48500 m |E 30.517 m | |
For M5|Adr 20|KD1 32 07:51:035 3|Lv 1.49208 m |E 30.572 m | |
For M5|Adr 21|KD1 31 07:51:255 3|Lr 1.93510 m |E 30.653 m | |
For M5|Adr 22|KD1 32 07:51:25 3| | |Z 0.54132 m |
For M5|Adr 23|KD1 32 07:54:585 3|Lr 1.49753 m |E 43.266 m | |
For M5|Adr 24|KD1 2596 07:55:355 3|Lv 0.42871 m |E 18.377 m | |
For M5|Adr 25|KD1 2596 07:56:155 3|Lv 0.43521 m |E 18.391 m | |
For M5|Adr 26|KD1 32 07:56:395 3|Lr 1.50408 m |E 43.249 m | |
Es ist zwar eine RVVR Messung und keine RV Messung aber dies ist nicht der wesentliche Unterschied. Entscheidend ist, dass nach einem RV(VR) Block die Höhe des Vorblicks aufgeführt wird (Kennung Z) und hierdurch erst der Datensatz von JAG3D als vollständig erachtet wird. In Deiner Datei fehlt diese Zeile, sodass das Blockende nicht erkannt wird:
For M5|Adr 4|KD1 1007 07:45:485 2|Lr 1.65715 m |E 13.853 m |sL 0.00000 m |
For M5|Adr 5|KD1 1 07:46:535 2|Lv 1.81958 m |E 27.028 m |sL 0.00001 m |
For M5|Adr 6|KD1 1 07:49:225 2|Lr 1.16281 m |E 33.401 m |sL 0.00001 m |
Hier müsste nach dem Vorblick die Höheninformation drin stehen:
For M5|Adr 6|KD1 1 2| | |Z 185.50957 m |
Die Höhe selbst - der numerische Wert - ist gar nicht so wichtig, wichtig ist die Zeile selbst. Wenn Du also das händisch nachträgst, kannst Du auch überall eine Höhe von Null Metern eintragen. Folgendes Beispiel zeigt mal Deine Datei (ohne Zwischenblicke) mit der zusätzlichen Zeile, die das Blockende symbolisiert:
For M5|Adr 1|TO nord21.dat | | | |
For M5|Adr 2|TO Zugbeginn RV 2| | | |
For M5|Adr 3|KD1 1007 2| | |Z 185.67200 m |
For M5|Adr 4|KD1 1007 07:45:485 2|Lr 1.65715 m |E 13.853 m |sL 0.00000 m |
For M5|Adr 5|KD1 1 07:46:535 2|Lv 1.81958 m |E 27.028 m |sL 0.00001 m |
For M5|Adr 9999|KD1 1 2| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 6|KD1 1 07:49:225 2|Lr 1.16281 m |E 33.401 m |sL 0.00001 m |
For M5|Adr 18|KD1 109 07:55:505 2|Lv 1.69487 m |E 25.765 m |sL 0.00002 m |
For M5|Adr 9999|KD1 109 2| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 19|KD1 109 07:57:285 2|Lr 1.72122 m |E 28.137 m |sL 0.00004 m |
For M5|Adr 39|KD1 300 08:10:195 2|Lv 1.71201 m |E 11.234 m |sL 0.00002 m |
For M5|Adr 9999|KD1 300 2| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 40|KD1 300 08:11:335 2|Lr 1.58772 m |E 14.718 m |sL 0.00002 m |
For M5|Adr 54|KD1 2 08:20:505 2|Lv 1.33759 m |E 25.998 m |sL 0.00001 m |
For M5|Adr 9999|KD1 2 2| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 55|KD1 2 08:22:185 2|Lr 1.39363 m |E 29.166 m |sL 0.00005 m |
For M5|Adr 56|KD1 3 08:23:165 2|Lv 1.12604 m |E 25.788 m |sL 0.00003 m |
For M5|Adr 9999|KD1 3 2| | |Z 0.00000 m |
For M5|Adr 57|KD1 3 08:24:325 2|Lr 1.88910 m |E 24.960 m |sL 0.00004 m |
For M5|Adr 58|KD1 1007 08:25:275 2|Lv 1.72177 m |E 14.466 m |sL 0.00002 m |
For M5|Adr 59|KD1 1007 2|Sh -0.00023 m |dz 0.00023 m |Z 185.67200 m |
For M5|Adr 60|KD2 1007 6 2|Sr 144.24 m |Sv 130.28 m |Z 185.67177 m |
For M5|Adr 61|TO Zugende 2| | | |
Damit Du mit Deinem Instrument eine M5 Datei exportierst, die JAG3D unterstützt, müsstest Du beim Speichern das Format RMR
(Speichern von Meß- und Rechenwerte) wählen. Derzeit werden nur die Meßwerte gespeichert (R-M
). Die Einstellung findest Du unter den Registriereinstellungen beim DiNi03
Viele Grüße
Micha