Import von Nivellementsdaten Leica LS15

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Monday, July 17, 2023, 01:21 (285 days ago) @ Pierre

Hallo Ihr beiden,

Ich werde auch mal das ein oder andere testen.

Ich habe das mal mit unserem LS15 probiert und kann keine Fehlfunktion feststellen. Ich kann den Vorblick immer anpassen, siehe Fotos anbei.

[image]

Der zugehörige Zug sieht nun für aRV wie folgt aus:

*410025+00000000?......3 
*110026+0000000000001000 83..28+0000000010000000 
*110027+0000000000001000 32...8+0000000000368320 331.28+0000000000110263 
*110028+0000000000000101 32...8+0000000000368304 332.28+0000000000110263 
*110029+0000000000000101 573.28+0000000000000015 574.28+0000000000736624 83..28+0000000010000000 
*110030+0000000000000120 32...8+0000000000368334 332.28+0000000000110263 
*110031+0000000000000101 32...8+0000000000368326 331.28+0000000000110263 
*110032+0000000000000120 573.28+0000000000000007 574.28+0000000001473284 83..28+0000000010000000 
*110033+0000000000000120 32...8+0000000000368327 331.28+0000000000110263 
*110034+0000000000001000 32...8+0000000000368301 332.28+0000000000110262 
*110035+0000000000001000 573.28+0000000000000033 574.28+0000000002209913 83..28+0000000010000001 
*505.28+0000000000000001 506.28+0000000000000274 507.28+0000000000000000 508...+Linien Abschluss 509...+0000000000001000 510.28+0000000010000000 511.28+0000000010000000 512...+0000000000001000 513.28+0000000010000001 514.28+0000000010000000 271...+0000000LINE00002 


Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

Tags:
Leica, Import, GSI, LS15, aRV


Complete thread:

 RSS Feed of thread