Kongruenzanalyse mit der Koordinatenmethode
Leider stockt es immer noch.
Ich habe die einfache Variante ohne Beobachtungen gewählt. Jeweils eine Koordinatendatei mit Standardabweichung als bewegliche Anschlusspunkte. Die Variante mit Datumspunkten funktioniert auch nicht.
Die Punktnummern sind unterschiedlich und werden über die Liste der identischen Objektpunktpaare definiert.
Ich möchte einen einfachen Epochenvergleich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Standardabweichungen der jeweiligen Epochen durchführen.
Dieses Verfahren habe ich bereits bei ähnlichen Projekten mit JaG3D erfolgreich angewendet und mich bei der Konstruktion natürlich daran orientiert. Leider klappt es diesmal nicht, im Reiter Kongruenzanalyse der Punkte sind nur leere Spalten.
H1
Datei sieht so aus
I- 999.9996 1253.3606 306.2909 0.0003 0.0002 0.0002
II- 999.9994 1000.0003 306.2207 0.0003 0.0002 0.0002
III- 865.6639 1245.0401 308.8957 0.0003 0.0003 0.0004
IV- 1037.7492 1124.5129 281.8880 0.0002 0.0003 0.0003
V- 911.6364 1005.8581 306.0702 0.0003 0.0002 0.0002
AL1- 998.1775 1154.7834 304.6529 0.0004 0.0004 0.0003
AL2- 998.2483 1094.5009 304.6492 0.0004 0.0004 0.0003
1.1- 1006.5423 1056.2973 303.4740 0.0004 0.0004 0.0006
1.2- 1008.2489 1056.6981 295.5909 0.0004 0.0004 0.0006
2.1- 999.9552 1094.4562 303.4118 0.0004 0.0003 0.0005
2.2- 1000.9830 1094.5842 295.3600 0.0004 0.0003 0.0005
2.3- 1004.1044 1094.8993 288.3508 0.0004 0.0003 0.0005
3.1- 997.5227 1127.0250 304.2220 0.0004 0.0003 0.0005
4.1- 1000.0176 1154.9562 303.3986 0.0004 0.0003 0.0005
4.2- 1000.8910 1154.8354 295.5617 0.0004 0.0003 0.0005
4.3- 1003.8863 1154.3969 288.2319 0.0004 0.0003 0.0005
5.1- 1006.4454 1192.3248 303.0800 0.0004 0.0004 0.0006
5.2- 1007.9560 1191.8223 295.2783 0.0004 0.0004 0.0006
HPL- 1021.0820 1231.1841 305.9176 0.0003 0.0002 0.0003
HPR- 1018.6706 1023.4758 305.9157 0.0003 0.0002 0.0003
Nr. 2
I 1000.0000 1253.3604 306.2911 0.0003 0.0002 0.0002
II 999.9997 1000.0001 306.2206 0.0003 0.0002 0.0002
III 865.6632 1245.0404 308.8949 0.0003 0.0003 0.0004
IV 1037.7489 1124.5126 281.8879 0.0002 0.0002 0.0003
V 911.6365 1005.8585 306.0702 0.0003 0.0002 0.0002
AL1 998.1738 1154.7827 304.6549 0.0003 0.0003 0.0003
AL2 998.2448 1094.5008 304.6516 0.0003 0.0003 0.0003
1.1 1006.5406 1056.2961 303.4752 0.0003 0.0003 0.0005
1.2 1008.2494 1056.6968 295.5912 0.0004 0.0004 0.0006
2.1 999.9517 1094.4558 303.4133 0.0003 0.0003 0.0005
2.2 1000.9809 1094.5837 295.3606 0.0003 0.0003 0.0005
2.3 1004.1036 1094.8989 288.3513 0.0003 0.0003 0.0005
3.1 997.5182 1127.0248 304.2239 0.0003 0.0003 0.0005
4.1 1000.0138 1154.9565 303.4002 0.0003 0.0003 0.0005
4.2 1000.8894 1154.8357 295.5625 0.0003 0.0003 0.0005
4.3 1003.8858 1154.3969 288.2325 0.0003 0.0003 0.0005
5.1 1006.4428 1192.3253 303.0813 0.0003 0.0003 0.0005
5.2 1007.9546 1191.8226 295.2789 0.0003 0.0003 0.0005
HPL 1021.0822 1231.1842 305.9188 0.0003 0.0002 0.0003
HPR 1018.6711 1023.4747 305.9165 0.0003 0.0002 0.0003
Die identischen Punkte:
I I-
II II-
III III-
IV IV-
V V-
AL1 AL1-
AL2 AL2-
1.1 1.1-
1.2 1.2-
2.1 2.1-
2.2 2.2-
2.3 2.3-
3.1 3.1-
4.1 4.1-
4.2 4.2-
4.3 4.3-
5.1 5.1-
5.2 5.2-
HPL HPL-
HPR HPR-