Import von Nivellementsdaten Leica LS15

by Micha ⌂, Bad Vilbel, Monday, July 17, 2023, 09:07 (495 days ago) @ Pierre

Hallo,

was habt Ihr denn für eine Firmware auf dem LS15 drauf?

Ich habe dies nun bei unserem LS15 probiert und kann die Punktnummer des Vorblicks auch bei aRVVR ändern. Ich habe ein paar Bilder zusammengestellt von meiner Testmessung. Der erste Vorblick ist 101 und der zweite ist 120. Ein paar Zwischenblicke (500er Nummern) habe ich auch gemessen. (Für diesen Test alles auf eine unbewegte Latte.) Die Software, die wir drauf haben, liegt in Version 2.01 vor - siehe nachfolgendes Foto.

[image]

Die kurze Schleife habe ich als GSI-8 und GSI-16 exportiert. Das Ergebnis sieht folgt aus:

GSI-8

410001+?......4 
110002+00001000 83..28+10000000 
110003+00001000 32...8+00454210 331.28+00110198 
110004+00000101 32...8+00454206 332.28+00110198 
110005+00000101 32...8+00454126 336.28+00110199 
110006+00001000 32...8+00454142 335.28+00110196 
110007+00000101 571.28+00000002 572.28+00000002 573.28+00000010 574.28+00908342 83..28+09999999 
110008+00000501 32...8+00454185 333.28+00110197 
110009+00000501 83..28+10000000 
110010+00000502 32...8+00454193 333.28+00110198 
110011+00000502 83..28+09999999 
110012+00000503 32...8+00454226 333.28+00110197 
110013+00000503 83..28+10000000 
110014+00000120 32...8+00454185 332.28+00110197 
110015+00000101 32...8+00454205 331.28+00110197 
110016+00000101 32...8+00454162 335.28+00110197 
110017+00000120 32...8+00454173 336.28+00110198 
110018+00000120 571.28+00000001 572.28+00000003 573.28+00000014 574.28+01816704 83..28+09999998 
110019+00000120 32...8+00454198 331.28+00110197 
110020+00001000 32...8+00454182 332.28+00110196 
110021+00001000 32...8+00454165 336.28+00110197 
110022+00000120 32...8+00454198 335.28+00110197 
110023+00001000 571.28+00000000 572.28+00000003 573.28+00000039 574.28+02725076 83..28+09999999 
505.28-00000001 506.28+00000283 507.28-00000000 508...+Linien Abschluss 509...+00001000 510.28+10000000 511.28+10000000 512...+00001000 513.28+09999999 514.28+10000000 271...+LINE00001 

GSI-16

*410001+00000000?......4 
*110002+0000000000001000 83..28+0000000010000000 
*110003+0000000000001000 32...8+0000000000454210 331.28+0000000000110198 
*110004+0000000000000101 32...8+0000000000454206 332.28+0000000000110198 
*110005+0000000000000101 32...8+0000000000454126 336.28+0000000000110199 
*110006+0000000000001000 32...8+0000000000454142 335.28+0000000000110196 
*110007+0000000000000101 571.28+0000000000000002 572.28+0000000000000002 573.28+0000000000000010 574.28+0000000000908342 83..28+0000000009999999 
*110008+0000000000000501 32...8+0000000000454185 333.28+0000000000110197 
*110009+0000000000000501 83..28+0000000010000000 
*110010+0000000000000502 32...8+0000000000454193 333.28+0000000000110198 
*110011+0000000000000502 83..28+0000000009999999 
*110012+0000000000000503 32...8+0000000000454226 333.28+0000000000110197 
*110013+0000000000000503 83..28+0000000010000000 
*110014+0000000000000120 32...8+0000000000454185 332.28+0000000000110197 
*110015+0000000000000101 32...8+0000000000454205 331.28+0000000000110197 
*110016+0000000000000101 32...8+0000000000454162 335.28+0000000000110197 
*110017+0000000000000120 32...8+0000000000454173 336.28+0000000000110198 
*110018+0000000000000120 571.28+0000000000000001 572.28+0000000000000003 573.28+0000000000000014 574.28+0000000001816704 83..28+0000000009999998 
*110019+0000000000000120 32...8+0000000000454198 331.28+0000000000110197 
*110020+0000000000001000 32...8+0000000000454182 332.28+0000000000110196 
*110021+0000000000001000 32...8+0000000000454165 336.28+0000000000110197 
*110022+0000000000000120 32...8+0000000000454198 335.28+0000000000110197 
*110023+0000000000001000 571.28+0000000000000000 572.28+0000000000000003 573.28+0000000000000039 574.28+0000000002725076 83..28+0000000009999999 
*505.28-0000000000000001 506.28+0000000000000283 507.28-0000000000000000 508...+Linien Abschluss 509...+0000000000001000 510.28+0000000010000000 511.28+0000000010000000 512...+0000000000001000 513.28+0000000009999999 514.28+0000000010000000 271...+0000000LINE00001 

Die GSI-8 ist im übrigen invalid, wie man leicht sehen kann. Am Zugende entspricht der Block 508...+Linien Abschluss nicht dem GSI-8 Format.

Am Wochenende habe ich übrigens eine neue Version online gestellt von JAG3D.

Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

Tags:
Leica, GSI, aRVVR, LS15, GSI-8, GSI-16, Nivellier

locked
1591 views

Complete thread:

 RSS Feed of thread